免費咨詢電話 : 400-856-0373

| 基帶寬 (mm) | 擋邊高 (mm) |
處理量(m3/h) | 物料顆粒 (mm) | 帶速區(qū)間 (m/s) | 傾角范圍(°) |
| 500 | 80 | 11-84 | 50 | 0.8-2.5 | 30-90 |
| 100 | 55 | ||||
| 120 | 60 | ||||
| 650 | 100 | 23-180 | 55 | ||
| 120 | 60 | ||||
| 160 | 80 | ||||
| 800 | 120 | 36-280 | 60 | ||
| 160 | 80 | ||||
| 200 | 100 | ||||
| 1000 | 160 | 45-500 | 80 | ||
| 200 | 100 | ||||
| 240 | 140 | ||||
| 1200 | 160 | 57-800 | 80 | ||
| 200 | 100 | ||||
| 240 | 140 | ||||
| 300 | 180 | ||||
| 1400 | 200 | 73-1000 | 100 | ||
| 240 | 140 | ||||
| 300 | 180 | ||||
| 400 | 250 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復您